Diese Solar Resultatanzeige FA 100/2 begeistert durch die kompakte Grösse und einfachste Montage. Die Fussball-Anzeigetafel ist wie alle Modelle sofort einsatzbereit – ganz ohne Stromversorgungskabel! Optional können Werbeflächen oben und/oder unten befestigt werden.
| Zeichenhöhe | 45 cm | 
| Anzeigetechnik | Elektronisch ohne bewegliche Teile | 
| Ableseentfernung | Bis zu 200 m | 
| Ergebnisanzeige | 1-stellig (0 - 9) je Team | 
| Teamnamen | Festbeschriftung "HEIM" und "GAST" Optional Beschriftung mit Vereinsname oder Logo gegen Aufpreis | 
| Sichtbarkeit | Beste Lesbarkeit durch grosse und breite Zeichen - auch unter direkter Sonneneinstrahlung. Der Sichtwinkel beträgt 170 Grad! | 
| Funkempfänger | 868 MHz | 
| Funkreichweite | Bis zu 500 m | 
| Gehäuse | Geschweisste Aluminium-Konstruktion | 
| Frontscheibe | Hochfestes 8 mm Sicherheits-Verbundglas. Damit hohe Verschmutzungsresistenz, UV-Beständigkeit und Haltbarkeit. | 
| Ballwurfsicherheit | Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3 | 
| Schutzart | IP 54 (Aussenbereich) | 
| Abmessungen | 160 x 90 x 7 cm (B x H x T) | 
| Gewicht | 50 kg | 
| Stromversorgung | Solarbetrieb mit integrierten Solarmodulen. Durch eingebauten Akku Überbrückung von 60 Tagen ohne Sonneneinstrahlung möglich. | 
| Funktion | Ein-/Ausschalten der Anzeigetafel erfolgt bequem über die Fernbedienung. | 
| Befestigung | Ballfangzaun, Flutlichtmast, Wand, Mastkonstruktion | 
| Lieferumfang | - Anzeigetafel - Fernbedienung FB M1 - Bedienungsanleitung | 
| Funktionen | Heim + / - Gast + / - Ein / Aus Tastensperre | 
| Funksender | 868 MHz | 
| Funk-Reichweite | Bis zu 500 m | 
| Stromversorgung | Lithium-Knopfzelle CR 2032 Batterie-Laufzeit ca. 3 Jahre | 
| Gehäuse | Im Smartphone-Format. Aus ABS-Kunstoff mit Silikon-Schutzhülle. | 
| Abmessungen | Gehäuse: 63 x 115 x 12 mm (B x H x T) Mit Silikon-Schutzhülle: 67 x 119 x 16 mm (B x H x T) | 
| Gewicht | 120 g | 
